年 份 |
金 融 / 服 務 表 現 |
| 2008, 2011 | 於 「 亞 洲 風 險 大 獎 」 評 選 中 , 榮 獲 「 最 佳 銀 行 ( 香 港 ) 」 《 亞 洲 風 險 》 |
| 2008-2009, 2011 | 香 港 最 佳 本 地 銀 行 《 亞 洲 貨 幣 》 |
| 2011 | 中 小 企 業 最 佳 拍 檔 獎 ( 連 續 6 年 ) ( 香 港 中 小 型 企 業 總 商 會 ) |
| 2010-2011 | 香 港 最 佳 本 地 私 人 銀 行 《 Euromoney 》 |
| 2011 | 香 港 最 佳 本 地 銀 行 ( 連 續 12 年 ) 《 財 資 雜 誌 》 |
| 2010 | 「 最 佳 投 資 者 關 係 ─ ( 銀 行 及 金 融 組 別 ) 」 、 「 最 佳 投 資 者 關 係 ─ 財 務 總 監 ( 香 港 ) 」 , 以 及 「 最 佳 公 司 管 治 及 資 料 披 露 ( 香 港 ) 」 。 《 投 資 者 關 係 》 |
| 2010 | 「 最 佳 企 業 2010 年 獎 」 、 最 佳 創 意 投 資 管 理 獎 、 網 上 功 能 獎 、 培 訓 及 發 展 獎 。 《 指 標 》 |
| 2010-2011 | 銀 行 及 信 用 卡 發 卡 銀 行 類 別 的 「 信 譽 品 牌 」 金 獎 《 讀 者 文 摘 》 |
| 2010 | 財 務 聲 譽 ( 香 港 公 司 ) 居 首 《 亞 洲 華 爾 街 日 報 》 |
| 2010 | 亞 洲 最 佳 風 險 管 理 銀 行 《 21 世 紀 經 濟 報 道 》 |
| 2010 | 香 港 最 佳 結 構 式 投 資 產 品 獎 項 《 Structured Products 》 |
| 2010 | 最 佳 投 資 者 關 係 ─ 大 中 華 區 ( 銀 行 及 金 融 組 別 ) 、 最 佳 投 資 者 關 係 ─ 財 務 總 監 ( 香 港 ) 以 及 最 佳 公 司 管 治 及 資 料 披 露 ( 香 港 ) 《 投 資 者 關 係 雜 誌 》 |
| 2010 | 致 力 維 持 優 厚 派 息 政 策 居 首 《 FinanceAsia 》 |
| 2010-2011 | 現 金 管 理 成 就 獎 – 香 港 ( 亞 洲 銀 行 家 ) |
| 2009 | 香 港 最 佳 投 資 者 關 係 網 頁 及 網 上 播 放 《 投 資 者 關 係 雜 誌 》 |
| 2009 | 亞 洲 最 佳 個 人 金 融 服 務 銀 行《 21 世 紀 經 濟 報 道 》 |
| 2008 | 亞 洲 最 佳 年 報 獎 、 亞 洲 最 佳 財 務 報 表 獎 、 香 港 最 佳 年 報 獎 ( Lafferty Group ) |
| 2008-2009 | 最 佳 財 務 聲 譽 及 企 業 聲 譽 , 「 香 港 十 間 最 受 推 崇 公 司 」 排 名 第 三 《 亞 洲 華 爾 街 日 報 》 |
| 2008 | 最 佳 股 權 收 益 (ROE) 的 銀 行 《 FinanceAsia 》 |
| 2008 | 香 港 最 佳 整 體 投 資 者 關 係 大 獎 《 投 資 者 關 係 雜 誌 》 |
| 2008 | 銀 行 家 大 獎 及 最 佳 品 牌 形 象 獎 《 21 世 紀 經 濟 報 道 》 |
| 2007-2010 | 最 佳 基 金 獎 ( 理 柏 香 港 基 金 年 獎 ) |
| 2007 | 最 佳 基 金 獎 ( 南 華 早 報 基 金 獎 ) |
| 2007 | 亞 洲 最 佳 商 業 銀 行 《 21 世 紀 經 濟 報 道 》 |
| 2006-2007 | 銀 行 及 投 資 基 金 類 別 金 獎 《 讀 者 文 摘 》 |
| 2006 | 中 國 十 佳 成 長 金 融 機 構 ( 中 國 國 際 金 融 論 壇 ) |
| 2006 | 亞 洲 最 佳 零 售 銀 行 《 亞 洲 銀 行 家 》 |
| 2006, 2009 | 香 港 最 佳 零 售 銀 行 《 亞 洲 銀 行 家 》 |
| 2006, 2008-2009 | 卓 越 財 富 管 理 獎 《 亞 洲 銀 行 家 》 |
| 2006 | 香 港 最 致 力 提 升 股 東 價 值 / 維 持 優 厚 派 息 政 策 公 司 《 FinanceAsia 》 |
| 2006 | 最 佳 香 港 公 司 投 資 者 關 係 獎 《 投 資 者 關 係 雜 誌 》 |
| 2006 | 香 港 首 三 間 財 務 最 穩 健 之 公 司 《 遠 東 經 濟 評 論 / 亞 洲 華 爾 街 日 報 》 |
年 份 |
企 業 責 任 |
| 2011 | 本 地 首 家 成 為 道 瓊 斯 亞 太 區 可 持 續 發 展 指 數 成 員 的 香 港 銀 行 ( 道 瓊 斯 指 數 ) |
| 2011 | 企 業 責 任 報 告 ( 2010 ) 獲 「 全 球 報 告 倡 議 組 織 」 認 證 並 達 至 B+ 級 應 用 水 準 的 首 間 本 地 銀 行 |
| 2011 | 「 香 港 公共 關 係 獎 」 中 「 最 佳 創 意 獎 」 及 企 業 社 會 責 任 組 別 – 優 異 獎 ( 香 港 公 共 關 係 專 業 人 員 協 會 ) |
| 2010 | 全 球 首 間 獲 得 BS OHSAS 18001:2007 國 際 認 證 的 銀 行 |
| 2010 | 獲 納 入 為 「 恒 生 可 持 續 發 展 企 業 指 數 」 成 份 股 |
| 2009 | 最 高 服 務 時 數 獎 ( 私 人 團 體 - 組 別 一 ) 優 異 獎 ( 社 會 福 利 署 ) |
| 2009 | 「 香 港 環 保 卓 越 計 劃 」 金 獎 ( 金 融 、 保 險 及 會 計 業 界 別 ) ( 環 境 保 護 運 動 委 員 會 ) |
| 2009 | 「 恒 生 指 數 成 份 股 公 司 企 業 社 會 責 任 調 查 2009 」 中 獲 認 可 為 「 領 先 企 業 」 ( 樂 施 會 ) |
| 2009 | 「 傑 出 綠 色 貢 獻 大 獎 」 ( U Magazine ) |
| 2008 | 亞 洲 最 佳 持 續 發 展 報 告 獎 ( Lafferty Group ) |
| 2008 | 中 國 最 佳 公 共 關 係 案 例 大 賽 銀 獎 ( 中 國 國 際 公 共 關 係 協 會 ) |
| 2007 | 亞 洲 企 業 社 會 責 任 大 獎 ─ 卓 越 環 保 大 獎 ( Asian Institute of Management ) |
| 2006 | 綠 色 企 業 大 獎 ( 香 港 工 業 總 會 ) |
| 2005-2010 | 全 港 首 間 獲 得 ISO 14001 國 際 環 境 管 理 體 系 認 證 的 本 地 銀 行 |
| 2004, 2006 | 中 國 最 佳 公 共 關 係 案 例 大 賽 金 獎 ( 中 國 國 際 公 共 關 係 協 會 ) |
| 2003-2010 | 「 商 界 展 關 懷 」 機 構 ( 香 港 社 會 服 務 聯 會 ) |
| 2001-2010 | 富 時 全 球 社 會 責 任 指 數 成 份 股 ( 富 時 集 團 ) |